Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 117.1148 | 7 729.58 | -42.42 | -0.5459% |
25.07 | 117.7576 | 7 772 | +61.27 | +0.7946% |
24.07 | 116.8292 | 7 710.73 | -63.75 | -0.8200% |
23.07 | 117.7951 | 7 774.48 | +5.01 | +0.0644% |
22.07 | 117.7193 | 7 769.47 |
7 495.35
64 евро в сербских динарах7 612.46
65 евро в сербских динарах7 846.69
67 евро в сербских динарах7 963.81
68 евро в сербских динарах