Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 116.8292 | 7 710.73 | -63.75 | -0.8200% |
23.07 | 117.7951 | 7 774.48 | +5.01 | +0.0644% |
22.07 | 117.7193 | 7 769.47 | +28.9 | +0.3734% |
19.07 | 117.2813 | 7 740.57 | +0.69 | +0.0089% |
18.07 | 117.2709 | 7 739.88 |
7 477.07
64 евро в сербских динарах7 593.9
65 евро в сербских динарах7 827.56
67 евро в сербских динарах7 944.39
68 евро в сербских динарах