Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 11.1023 | 732.753 | +1.498 | +0.2049% |
06.09 | 11.0796 | 731.255 | +3.088 | +0.4240% |
05.09 | 11.0328 | 728.167 | +4.433 | +0.6125% |
04.09 | 10.9657 | 723.734 | +0.074 | +0.0102% |
03.09 | 10.9646 | 723.661 |
713.501
64 евро в таджикских сомони724.65
65 евро в таджикских сомони746.946
67 евро в таджикских сомони758.095
68 евро в таджикских сомони