Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.2317 | 15.2941 | -0.0666 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 15.3607 | +0.2515 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 15.1092 | -0.309 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 15.4181 | +0.0135 | +0.0876% |
18.04 | 0.2334 | 15.4046 |
14.8306
64 польских злотых в евро15.0624
65 польских злотых в евро15.5258
67 польских злотых в евро15.7575
68 польских злотых в евро