| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 85.7697 | 5.66 млн | +38 772 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 5.62 млн | -19 960 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 5.64 млн | +59 300 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 5.58 млн | +27 584 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 5.56 млн |
5.77 млн
66 004 евро в российских рублях5.77 млн
66 005 евро в российских рублях5.77 млн
66 007 евро в российских рублях5.77 млн
66 008 евро в российских рублях