| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 84.1684 | 5.57 млн | -57 049 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 5.63 млн | +45 435 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 5.58 млн | +40 525 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 5.54 млн | -4 824 | -0.0870% |
| 16.06 | 83.8044 | 5.55 млн |
5.57 млн
66 172 евро в российских рублях5.57 млн
66 173 евро в российских рублях5.57 млн
66 175 евро в российских рублях5.57 млн
66 176 евро в российских рублях