Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 58 180.4 | +161.2 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 58 019.2 | -696.3 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 58 715.5 | +657.8 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 58 057.7 | +76.1 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 57 981.6 |
58 178.7
66 277 долларов США в евро58 179.5
66 278 долларов США в евро58 181.3
66 280 долларов США в евро58 182.2
66 281 доллар США в евро