| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 766.847 | -1.3 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 768.148 | +11.474 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 756.674 | -7.857 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 764.531 | -4.47 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 769.002 |
764.541
663 фунта стерлингов в евро765.694
664 фунта стерлингов в евро768.001
666 фунтов стерлингов в евро769.154
667 фунтов стерлингов в евро