| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 1.1599 | 77 246.4 | -183.8 | -0.2374% |
| 02.12 | 1.1627 | 77 430.2 | +115.8 | +0.1498% |
| 29.11 | 1.1609 | 77 314.4 | +48 | +0.0621% |
| 28.11 | 1.1602 | 77 266.4 | -269.3 | -0.3473% |
| 27.11 | 1.1643 | 77 535.7 |
77 387.3
66 594 евро в долларах США77 388.4
66 595 евро в долларах США77 390.7
66 597 евро в долларах США77 391.9
66 598 евро в долларах США