| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 1.6251 | 1 085.55 | +13.56 | +1.2645% |
| 08.05 | 1.6048 | 1 071.99 | +7.17 | +0.6733% |
| 07.05 | 1.5940 | 1 064.82 | -1.29 | -0.1209% |
| 06.05 | 1.5960 | 1 066.11 | +5.04 | +0.4753% |
| 05.05 | 1.5884 | 1 061.07 |
1 082.3
666 евро в канадских долларах1 083.92
667 евро в канадских долларах1 087.17
669 евро в канадских долларах1 088.8
670 евро в канадских долларах