Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 7 681.46 | +23.64 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 7 657.83 | -17.34 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 7 675.17 | -38.24 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 7 713.41 | -36.42 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 7 749.84 |
7 679.17
6 688 евро в долларах США7 680.32
6 689 евро в долларах США7 682.61
6 691 евро в долларах США7 683.76
6 692 евро в долларах США