| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 354.4074 | 23 745.3 | -46.6 | -0.1959% |
| 05.06 | 355.1030 | 23 791.9 | -38.2 | -0.1603% |
| 04.06 | 355.6731 | 23 830.1 | +12.4 | +0.0522% |
| 03.06 | 355.4876 | 23 817.7 | -719.3 | -2.9314% |
| 02.06 | 366.2230 | 24 536.9 |
23 036.5
65 евро в венгерских форинтах23 390.9
66 евро в венгерских форинтах24 099.7
68 евро в венгерских форинтах24 454.1
69 евро в венгерских форинтах