Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.2348 | 15.7343 | +0.0371 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 15.6972 | -0.0028 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 15.7 | -0.0239 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 15.724 | -0.0184 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 15.7424 |
15.2646
65 польских злотых в евро15.4995
66 польских злотых в евро15.9692
68 польских злотых в евро16.204
69 польских злотых в евро