Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 145.2601 | 9 732.43 | -0 | -0.0000% |
20.06 | 145.2601 | 9 732.43 | -3.35 | -0.0344% |
19.06 | 145.3101 | 9 735.78 | +20.78 | +0.2139% |
18.06 | 144.9999 | 9 715 | +53.59 | +0.5547% |
17.06 | 144.2001 | 9 661.4 |
9 441.91
65 долларов США в японских иенах9 587.17
66 долларов США в японских иенах9 877.69
68 долларов США в японских иенах10 022.9
69 долларов США в японских иенах