| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 44.5487 | 2 984.76 | +5.23 | +0.1755% |
| 07.04 | 44.4706 | 2 979.53 | +1.01 | +0.0339% |
| 04.04 | 44.4556 | 2 978.52 | +1.46 | +0.0490% |
| 03.04 | 44.4338 | 2 977.06 | -0.15 | -0.0050% |
| 02.04 | 44.4360 | 2 977.21 |
2 895.66
65 долларов США в турецких лирах2 940.21
66 долларов США в турецких лирах3 029.31
68 долларов США в турецких лирах3 073.86
69 долларов США в турецких лирах