Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 270.015 | -0.152 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 270.167 | +0.502 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 269.665 | +1.429 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 268.236 | -1.429 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 269.665 |
269.934
6 705 чешских крон в евро269.975
6 706 чешских крон в евро270.055
6 708 чешских крон в евро270.095
6 709 чешских крон в евро