Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 338.362 | -0.85 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 339.212 | -2.256 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 341.468 | +2.692 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 338.776 | +0.91 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 337.866 |
338.261
6 707 молдавских леев в евро338.312
6 708 молдавских леев в евро338.413
6 710 молдавских леев в евро338.463
6 711 молдавских леев в евро