Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0512 | 343.408 | +6.376 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 337.032 | -8.942 | -2.5846% |
21.05 | 0.0516 | 345.974 | +4.729 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 341.245 | -1.444 | -0.4213% |
17.05 | 0.0511 | 342.689 |
343.306
6 709 молдавских леев в евро343.357
6 710 молдавских леев в евро343.459
6 712 молдавских леев в евро343.511
6 713 молдавских леев в евро