Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.10 | 6.3633 | 4 276.15 | +7.22 | +0.1690% |
04.10 | 6.3526 | 4 268.94 | -10.35 | -0.2419% |
03.10 | 6.3680 | 4 279.29 | +6.72 | +0.1573% |
02.10 | 6.3580 | 4 272.57 | -6.41 | -0.1497% |
01.10 | 6.3675 | 4 278.97 |
4 283.86
670 долларов США в датских кронах4 290.25
671 доллар США в датских кронах4 303.04
673 доллара США в датских кронах4 309.44
674 доллара США в датских кронах