Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 46.7959 | 3.15 млн | +12 917 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 3.14 млн | +5 318 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 3.13 млн | -18 335 | -0.5822% |
15.05 | 46.7974 | 3.15 млн | +39 380 | +1.2662% |
14.05 | 46.2122 | 3.11 млн |
3.15 млн
67 297 евро в украинских гривнах3.15 млн
67 298 евро в украинских гривнах3.15 млн
67 300 евро в украинских гривнах3.15 млн
67 301 евро в украинских гривнах