| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0194 | 13.0762 | +0.1483 | +1.1473% |
| 19.06 | 0.0192 | 12.9279 | -0.0273 | -0.2106% |
| 18.06 | 0.0192 | 12.9552 | +0.0077 | +0.0597% |
| 17.06 | 0.0192 | 12.9474 | -0.0347 | -0.2671% |
| 16.06 | 0.0193 | 12.9821 |
13.0374
671 украинская гривна в евро13.0568
672 украинские гривны в евро13.0956
674 украинские гривны в евро13.1151
675 украинских гривен в евро