Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.10 | 6.3633 | 4 282.52 | +7.23 | +0.1690% |
04.10 | 6.3526 | 4 275.29 | -10.37 | -0.2419% |
03.10 | 6.3680 | 4 285.66 | +6.73 | +0.1573% |
02.10 | 6.3580 | 4 278.93 | -6.42 | -0.1497% |
01.10 | 6.3675 | 4 285.34 |
4 290.25
671 доллар США в датских кронах4 296.65
672 доллара США в датских кронах4 309.44
674 доллара США в датских кронах4 315.83
675 долларов США в датских кронах