Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 59 042.3 | +77.4 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 58 964.9 | +263.1 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 58 701.8 | +314 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 58 387.7 | +275.6 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 58 112.1 |
59 709.4
67 401 доллар США в евро59 710.3
67 402 доллара США в евро59 712.1
67 404 доллара США в евро59 713
67 405 долларов США в евро