Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 46.9464 | 3.17 млн | -32 932 | -1.0295% |
22.05 | 47.4347 | 3.2 млн | +64 696 | +2.0642% |
21.05 | 46.4753 | 3.13 млн | -21 617 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 3.16 млн | +12 944 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 3.14 млн |
3.17 млн
67 435 евро в украинских гривнах3.17 млн
67 436 евро в украинских гривнах3.17 млн
67 438 евро в украинских гривнах3.17 млн
67 439 евро в украинских гривнах