| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 185.2693 | 125 057 | -226 | -0.1800% |
| 09.07 | 185.6034 | 125 282 | +352 | +0.2814% |
| 08.07 | 185.0827 | 124 931 | +79 | +0.0634% |
| 07.07 | 184.9654 | 124 852 | +781 | +0.6291% |
| 04.07 | 183.8091 | 124 071 |
124 686
673 евро в японских иенах124 871
674 евро в японских иенах125 242
676 евро в японских иенах125 427
677 евро в японских иенах