| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 583.755 | -0.99 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 584.745 | +2.357 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 582.388 | -5.601 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 587.989 | +0.7 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 587.289 |
582.026
673 доллара США в евро582.89
674 доллара США в евро584.62
676 долларов США в евро585.485
677 долларов США в евро