| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0018 | 12.3632 | +0.0515 | +0.4186% |
| 03.04 | 0.0018 | 12.3117 | +0.1438 | +1.1822% |
| 02.04 | 0.0018 | 12.1679 | -0.0463 | -0.3794% |
| 01.04 | 0.0018 | 12.2142 | +0.0395 | +0.3246% |
| 31.03 | 0.0018 | 12.1747 |
12.3596
6 750 казахских тенге в евро12.3614
6 751 казахский тенге в евро12.3651
6 753 казахских тенге в евро12.3669
6 754 казахских тенге в евро