Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 59 148.3 | +77.5 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 59 070.7 | +263.6 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 58 807.1 | +314.6 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 58 492.6 | +276.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 58 216.5 |
59 146.5
67 522 доллара США в евро59 147.4
67 523 доллара США в евро59 149.1
67 525 долларов США в евро59 150
67 526 долларов США в евро