| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 53.1483 | 35 928.3 | -227.9 | -0.6302% |
| 09.06 | 53.4854 | 36 156.1 | -0.6 | -0.0016% |
| 06.06 | 53.4862 | 36 156.7 | +118.4 | +0.3286% |
| 05.06 | 53.3111 | 36 038.3 | +40.4 | +0.1123% |
| 04.06 | 53.2513 | 35 997.9 |
35 938.8
674 евро в турецких лирах35 992.1
675 евро в турецких лирах36 098.8
677 евро в турецких лирах36 152.1
678 евро в турецких лирах