Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 14791.4312 | 1.01 млн | +11 233 | +1.1294% |
29.04 | 14626.2371 | 994 584 | -8 941 | -0.8910% |
26.04 | 14757.7296 | 1 млн | +1 539 | +0.1536% |
25.04 | 14735.0923 | 1 млн | -3 597 | -0.3577% |
24.04 | 14787.9898 | 1.01 млн |
976 234
66 евро в узбекских сумах991 026
67 евро в узбекских сумах1.02 млн
69 евро в узбекских сумах1.04 млн
70 евро в узбекских сумах