| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 58.8079 | -0.0997 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 58.9076 | +0.2375 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 58.6702 | -0.5643 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 59.2344 | +0.0705 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 59.1639 |
57.0783
66 долларов США в евро57.9431
67 долларов США в евро59.6728
69 долларов США в евро60.5376
70 долларов США в евро