Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 25.0145 | 170 449 | +139 | +0.0813% |
16.05 | 24.9941 | 170 310 | -354 | -0.2072% |
15.05 | 25.0460 | 170 664 | +313 | +0.1837% |
14.05 | 25.0001 | 170 351 | +2 119 | +1.2597% |
13.05 | 24.6891 | 168 231 |
170 399
6 812 евро в чешских кронах170 424
6 813 евро в чешских кронах170 474
6 815 евро в чешских кронах170 499
6 816 евро в чешских кронах