Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 47.0575 | 3.21 млн | -9 558 | -0.2971% |
29.05 | 47.1978 | 3.22 млн | -26 188 | -0.8076% |
28.05 | 47.5820 | 3.24 млн | +25 366 | +0.7884% |
27.05 | 47.2098 | 3.22 млн | +4 854 | +0.1511% |
24.05 | 47.1386 | 3.21 млн |
3.21 млн
68 148 евро в украинских гривнах3.21 млн
68 149 евро в украинских гривнах3.21 млн
68 151 евро в украинских гривнах3.21 млн
68 152 евро в украинских гривнах