Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 3.4306 | 23 403.7 | +54.2 | +0.2323% |
22.07 | 3.4227 | 23 349.5 | +62.2 | +0.2669% |
19.07 | 3.4136 | 23 287.3 | -20.8 | -0.0890% |
18.07 | 3.4166 | 23 308.1 | +41.7 | +0.1794% |
17.07 | 3.4105 | 23 266.4 |
23 396.9
6 820 евро в белорусских рублях23 400.3
6 821 евро в белорусских рублях23 407.2
6 823 евро в белорусских рублях23 410.6
6 824 евро в белорусских рублях