| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.0901 | 61.5965 | +0.0027 | +0.0044% |
| 20.06 | 0.0900 | 61.5938 | -0.543 | -0.8740% |
| 19.06 | 0.0908 | 62.1368 | +0.2169 | +0.3503% |
| 18.06 | 0.0905 | 61.9199 | +0.0505 | +0.0816% |
| 17.06 | 0.0905 | 61.8694 |
61.4164
682 норвежские кроны в евро61.5064
683 норвежские кроны в евро61.6865
685 норвежских крон в евро61.7766
686 норвежских крон в евро