| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 793.907 | +2.263 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 791.644 | -6.86 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 798.504 | -0.377 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 798.881 | +2.306 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 796.575 |
791.593
684 евро в долларах США792.75
685 евро в долларах США795.065
687 евро в долларах США796.222
688 евро в долларах США