Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 402.4659 | 2.76 млн | -3 495 | -0.1264% |
04.06 | 402.9750 | 2.77 млн | -240 | -0.0087% |
03.06 | 403.0100 | 2.77 млн | -14 171 | -0.5096% |
31.05 | 405.0741 | 2.78 млн | -9 731 | -0.3487% |
30.05 | 406.4917 | 2.79 млн |
2.76 млн
6 863 евро в венгерских форинтах2.76 млн
6 864 евро в венгерских форинтах2.76 млн
6 866 евро в венгерских форинтах2.76 млн
6 867 евро в венгерских форинтах