Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 403.0100 | 2.77 млн | -14 173 | -0.5096% |
31.05 | 405.0741 | 2.78 млн | -9 733 | -0.3487% |
30.05 | 406.4917 | 2.79 млн | +17 353 | +0.6257% |
29.05 | 403.9642 | 2.77 млн | -20 909 | -0.7482% |
28.05 | 407.0096 | 2.79 млн |
2.77 млн
6 864 евро в венгерских форинтах2.77 млн
6 865 евро в венгерских форинтах2.77 млн
6 867 евро в венгерских форинтах2.77 млн
6 868 евро в венгерских форинтах