Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 14733.4359 | 10.1 млн | -39 843 | -0.3921% |
30.04 | 14791.4312 | 10.2 млн | +113 488 | +1.1294% |
29.04 | 14626.2371 | 10 млн | -90 335 | -0.8910% |
26.04 | 14757.7296 | 10.1 млн | +15 552 | +0.1536% |
25.04 | 14735.0923 | 10.1 млн |
10.1 млн
685 евро в узбекских сумах10.1 млн
686 евро в узбекских сумах10.1 млн
688 евро в узбекских сумах10.2 млн
689 евро в узбекских сумах