| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.0018 | 12.4859 | +0.0393 | +0.3160% |
| 26.06 | 0.0018 | 12.4466 | +0.0357 | +0.2877% |
| 25.06 | 0.0018 | 12.4109 | +0.0901 | +0.7310% |
| 24.06 | 0.0018 | 12.3208 | +0.0461 | +0.3759% |
| 23.06 | 0.0018 | 12.2747 |
12.4823
6 872 казахских тенге в евро12.4841
6 873 казахских тенге в евро12.4877
6 875 казахских тенге в евро12.4895
6 876 казахских тенге в евро