| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.07 | 0.2315 | 1 591.86 | +10.87 | +0.6877% |
| 15.07 | 0.2299 | 1 580.99 | -8.77 | -0.5517% |
| 14.07 | 0.2312 | 1 589.76 | +8.17 | +0.5165% |
| 11.07 | 0.2300 | 1 581.59 | -18.31 | -1.1444% |
| 10.07 | 0.2326 | 1 599.9 |
1 591.4
6 875 польских злотых в евро1 591.63
6 876 польских злотых в евро1 592.09
6 878 польских злотых в евро1 592.33
6 879 польских злотых в евро