Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 454.1687 | 31.3 млн | +342 759 | +1.1079% |
24.07 | 449.1920 | 30.9 млн | -144 122 | -0.4637% |
23.07 | 451.2846 | 31.1 млн | +195 397 | +0.6326% |
22.07 | 448.4476 | 30.9 млн | +107 995 | +0.3509% |
19.07 | 446.8796 | 30.8 млн |
31.3 млн
68 872 евро в армянских драмах31.3 млн
68 873 евро в армянских драмах31.3 млн
68 875 евро в армянских драмах31.3 млн
68 876 евро в армянских драмах