| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 3.3736 | 232.781 | -1.203 | -0.5143% |
| 09.04 | 3.3911 | 233.984 | +1.146 | +0.4922% |
| 08.04 | 3.3745 | 232.838 | -0.385 | -0.1652% |
| 07.04 | 3.3800 | 233.223 | -1.057 | -0.4513% |
| 04.04 | 3.3954 | 234.281 |
226.033
67 евро в белорусских рублях229.407
68 евро в белорусских рублях236.154
70 евро в белорусских рублях239.528
71 евро в белорусских рублях