Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 97.3300 | 6 715.77 | +79.84 | +1.2031% |
29.04 | 96.1729 | 6 635.93 | -105.18 | -1.5602% |
26.04 | 97.6972 | 6 741.11 | -3.3 | -0.0489% |
25.04 | 97.7450 | 6 744.41 | -24.59 | -0.3632% |
24.04 | 98.1014 | 6 769 |
6 491.81
67 евро в индийских рупиях6 588.71
68 евро в индийских рупиях6 782.49
70 евро в индийских рупиях6 879.38
71 евро в индийских рупиях