Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.8560 | 59.061 | +0.2874 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 58.7736 | -0.0024 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 58.776 | +0.7045 | +1.2132% |
24.09 | 0.8416 | 58.0715 | -0.5083 | -0.8677% |
23.09 | 0.8490 | 58.5798 |
57.1554
67 долларов США в евро58.0084
68 долларов США в евро59.7146
70 долларов США в евро60.5676
71 доллар США в евро