Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 163.3355 | 112 701 | +809 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 111 893 | -2 033 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 113 926 | +1 617 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 112 310 | -209 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 112 518 |
112 375
688 евро в японских иенах112 538
689 евро в японских иенах112 865
691 евро в японских иенах113 028
692 евро в японских иенах