| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.07 | 0.2317 | 1 598.97 | -10.28 | -0.6390% |
| 08.07 | 0.2332 | 1 609.25 | +3.23 | +0.2012% |
| 07.07 | 0.2327 | 1 606.02 | -12.07 | -0.7462% |
| 04.07 | 0.2344 | 1 618.09 | +4.11 | +0.2545% |
| 03.07 | 0.2338 | 1 613.99 |
1 598.5
6 900 польских злотых в евро1 598.74
6 901 польский злотый в евро1 599.2
6 903 польских злотых в евро1 599.43
6 904 польских злотых в евро