| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.2332 | 1 610.88 | +3.23 | +0.2012% |
| 07.07 | 0.2327 | 1 607.65 | -12.09 | -0.7462% |
| 04.07 | 0.2344 | 1 619.73 | +4.11 | +0.2545% |
| 03.07 | 0.2338 | 1 615.62 | +7.55 | +0.4695% |
| 02.07 | 0.2328 | 1 608.07 |
1 600.13
6 907 польских злотых в евро1 600.36
6 908 польских злотых в евро1 600.82
6 910 польских злотых в евро1 601.05
6 911 польских злотых в евро