Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 4.2306 | -0.0306 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 4.2611 | +0.0761 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 4.1851 | -0.0602 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 4.2453 | +0.0079 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 4.2374 |
4.2183
689 японских иен в евро4.2244
690 японских иен в евро4.2367
692 японские иены в евро4.2428
693 японские иены в евро