| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.0018 | 12.1819 | -0.1717 | -1.3897% |
| 10.06 | 0.0018 | 12.3535 | +0.173 | +1.4205% |
| 09.06 | 0.0018 | 12.1805 | -0.047 | -0.3840% |
| 06.06 | 0.0018 | 12.2275 | +0.0641 | +0.5272% |
| 05.06 | 0.0018 | 12.1633 |
12.1783
6 909 казахских тенге в евро12.1801
6 910 казахских тенге в евро12.1836
6 912 казахских тенге в евро12.1854
6 913 казахских тенге в евро