| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 4.2890 | 29 658.1 | -59.7 | -0.2008% |
| 07.07 | 4.2976 | 29 717.8 | +221.8 | +0.7518% |
| 04.07 | 4.2655 | 29 496 | -75.1 | -0.2539% |
| 03.07 | 4.2764 | 29 571.1 | -138.8 | -0.4673% |
| 02.07 | 4.2965 | 29 710 |
29 649.5
6 913 евро в польских злотах29 653.8
6 914 евро в польских злотах29 662.4
6 916 евро в польских злотах29 666.7
6 917 евро в польских злотах